Bulan Januari dalam Kalender Masehi adalah bulan pertama dalam kalender. Bulan Januari 2022 memiliki jumlah hari sebanyak 31 hari. Terdapat beberapa hari libur pada bulan Januari tahun 2022.
Kalender Nasional Januari 2022
Kalender Nasional bulan Januari 2022 memiliki hari berjumlah 31 hari dan dimulai dari hari sabtu tanggal 1 hingga hari senin tanggal 31 Januari 2022.
Hari libur selama bulan Januari terdapat 1 hari; yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 yang merupakan Tahun Baru 2022 Masehi.
Selain hari libur, terdapat juga hari-hari penting yang tiba selama bulan januari 2022, diantaranya:
- 1 Januari: Tahun Baru Masehi 2022
- 5 Januari: Hari Korps Wanita Angkatan Laut
- 10 Januari: Hari Tritura
- 15 Januari: Hari Dharma Samudera
Kalender Jawa – Januari 2022
Kalender Jawa pada bulan ini dimulai dari Sabtu Pahing 27 Jumadil Awal 1955 sampai Senin Pahing 27 Jumadil Akhir 1955.
Simak tabel daftar hari dan pasaran jawa Januari 2022 secara lengkap dibawah ini:
Tgl | Hari | Pasaran | Tgl Jawa | Bln Jawa | Thn Jawa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabtu | Pahing | 27 | Jumadil Awal | 1955 |
2 | Minggu | Pon | 28 | Jumadil Awal | 1955 |
3 | Senin | Wage | 29 | Jumadil Awal | 1955 |
4 | Selasa | Kliwon | 30 | Jumadil Awal | 1955 |
5 | Rabu | Legi | 1 | Jumadil Akhir | 1955 |
6 | Kamis | Pahing | 2 | Jumadil Akhir | 1955 |
7 | Jumat | Pon | 3 | Jumadil Akhir | 1955 |
8 | Sabtu | Wage | 4 | Jumadil Akhir | 1955 |
9 | Minggu | Kliwon | 5 | Jumadil Akhir | 1955 |
10 | Senin | Legi | 6 | Jumadil Akhir | 1955 |
11 | Selasa | Pahing | 7 | Jumadil Akhir | 1955 |
12 | Rabu | Pon | 8 | Jumadil Akhir | 1955 |
13 | Kamis | Wage | 9 | Jumadil Akhir | 1955 |
14 | Jumat | Kliwon | 10 | Jumadil Akhir | 1955 |
15 | Sabtu | Legi | 11 | Jumadil Akhir | 1955 |
16 | Minggu | Pahing | 12 | Jumadil Akhir | 1955 |
17 | Senin | Pon | 13 | Jumadil Akhir | 1955 |
18 | Selasa | Wage | 14 | Jumadil Akhir | 1955 |
19 | Rabu | Kliwon | 15 | Jumadil Akhir | 1955 |
20 | Kamis | Legi | 16 | Jumadil Akhir | 1955 |
21 | Jumat | Pahing | 17 | Jumadil Akhir | 1955 |
22 | Sabtu | Pon | 18 | Jumadil Akhir | 1955 |
23 | Minggu | Wage | 19 | Jumadil Akhir | 1955 |
24 | Senin | Kliwon | 20 | Jumadil Akhir | 1955 |
25 | Selasa | Legi | 21 | Jumadil Akhir | 1955 |
26 | Rabu | Pahing | 22 | Jumadil Akhir | 1955 |
27 | Kamis | Pon | 23 | Jumadil Akhir | 1955 |
28 | Jumat | Wage | 24 | Jumadil Akhir | 1955 |
29 | Sabtu | Kliwon | 25 | Jumadil Akhir | 1955 |
30 | Minggu | Legi | 26 | Jumadil Akhir | 1955 |
31 | Senin | Pahing | 27 | Jumadil Akhir | 1955 |
ijin download kalendernya kak