Kalender jawa tahun 2023 lengkap untuk menentukan hari baik, hari weton kelahiran, dan tanggal pasaran. Tak terasa 2022 hampir usai dan akan memasuki tahun baru yaitu tahun 2023.
Banyak kegunaan kalender jawa diantaranya mencari weton seseorang. Masyarakat jawa Sebagian besar masih mengikuti perhitungan jawa yaitu tanggal dan pasaran untuk menentukan hari baik untuk berbagai aktivitas seperti pernikahan, penyelenggaraan acara adat, dan lain sebagainya.
Kalender Jawa 2023 Lengkap dengan Pasarannya
Disini kami men-share secara lengkap Kalender Jawa 1956-1957 pada tahun 2023. Silakan simak tabel dibawah.
Januari
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 Januari | 8 Jumadil Akhir 1956 | Minggu | Pahing |
2 Januari | 9 Jumadil Akhir 1956 | Senin | Pon |
3 Januari | 10 Jumadil Akhir 1956 | Selasa | Wage |
4 Januari | 11 Jumadil Akhir 1956 | Rabu | Kliwon |
5 Januari | 12 Jumadil Akhir 1956 | Kamis | Legi |
6 Januari | 13 Jumadil Akhir 1956 | Jumat | Pahing |
7 Januari | 14 Jumadil Akhir 1956 | Sabtu | Pon |
8 Januari | 15 Jumadil Akhir 1956 | Minggu | Wage |
9 Januari | 16 Jumadil Akhir 1956 | Senin | Kliwon |
10 Januari | 17 Jumadil Akhir 1956 | Selasa | Legi |
11 Januari | 18 Jumadil Akhir 1956 | Rabu | Pahing |
12 Januari | 19 Jumadil Akhir 1956 | Kamis | Pon |
13 Januari | 20 Jumadil Akhir 1956 | Jumat | Wage |
14 Januari | 21 Jumadil Akhir 1956 | Sabtu | Kliwon |
15 Januari | 22 Jumadil Akhir 1956 | Minggu | Legi |
16 Januari | 23 Jumadil Akhir 1956 | Senin | Pahing |
17 Januari | 24 Jumadil Akhir 1956 | Selasa | Pon |
18 Januari | 25 Jumadil Akhir 1956 | Rabu | Wage |
19 Januari | 26 Jumadil Akhir 1956 | Kamis | Kliwon |
20 Januari | 27 Jumadil Akhir 1956 | Jumat | Legi |
21 Januari | 28 Jumadil Akhir 1956 | Sabtu | Pahing |
22 Januari | 29 Jumadil Akhir 1956 | Minggu | Pon |
23 Januari | 1 Rejeb 1956 | Senin | Wage |
24 Januari | 2 Rejeb 1956 | Selasa | Kliwon |
25 Januari | 3 Rejeb 1956 | Rabu | Legi |
26 Januari | 4 Rejeb 1956 | Kamis | Pahing |
27 Januari | 5 Rejeb 1956 | Jumat | Pon |
28 Januari | 6 Rejeb 1956 | Sabtu | Wage |
29 Januari | 7 Rejeb 1956 | Minggu | Kliwon |
30 Januari | 8 Rejeb 1956 | Senin | Legi |
31 Januari | 9 Rejeb 1956 | Selasa | Pahing |
|
Februari
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 Februari | 10 Rejeb 1956 | Rabu | Pon |
2 Februari | 11 Rejeb 1956 | Kamis | Wage |
3 Februari | 12 Rejeb 1956 | Jumat | Kliwon |
4 Februari | 13 Rejeb 1956 | Sabtu | Legi |
5 Februari | 14 Rejeb 1956 | Minggu | Pahing |
6 Februari | 15 Rejeb 1956 | Senin | Pon |
7 Februari | 16 Rejeb 1956 | Selasa | Wage |
8 Februari | 17 Rejeb 1956 | Rabu | Kliwon |
9 Februari | 18 Rejeb 1956 | Kamis | Legi |
10 Februari | 19 Rejeb 1956 | Jumat | Pahing |
11 Februari | 20 Rejeb 1956 | Sabtu | Pon |
12 Februari | 21 Rejeb 1956 | Minggu | Wage |
13 Februari | 22 Rejeb 1956 | Senin | Kliwon |
14 Februari | 23 Rejeb 1956 | Selasa | Legi |
15 Februari | 24 Rejeb 1956 | Rabu | Pahing |
16 Februari | 25 Rejeb 1956 | Kamis | Pon |
17 Februari | 26 Rejeb 1956 | Jumat | Wage |
18 Februari | 27 Rejeb 1956 | Sabtu | Kliwon |
19 Februari | 28 Rejeb 1956 | Minggu | Legi |
20 Februari | 29 Rejeb 1956 | Senin | Pahing |
21 Februari | 30 Rejeb 1956 | Selasa | Pon |
22 Februari | 1 Ruwah 1956 | Rabu | Wage |
23 Februari | 2 Ruwah 1956 | Kamis | Kliwon |
24 Februari | 3 Ruwah 1956 | Jumat | Legi |
25 Februari | 4 Ruwah 1956 | Sabtu | Pahing |
26 Februari | 5 Ruwah 1956 | Minggu | Pon |
27 Februari | 6 Ruwah 1956 | Senin | Wage |
28 Februari | 7 Ruwah 1956 | Selasa | Kliwon |
|
Maret
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 Maret | 8 Ruwah 1956 | Rabu | Legi |
2 Maret | 9 Ruwah 1956 | Kamis | Pahing |
3 Maret | 10 Ruwah 1956 | Jumat | Pon |
4 Maret | 11 Ruwah 1956 | Sabtu | Wage |
5 Maret | 12 Ruwah 1956 | Minggu | Kliwon |
6 Maret | 13 Ruwah 1956 | Senin | Legi |
7 Maret | 14 Ruwah 1956 | Selasa | Pahing |
8 Maret | 15 Ruwah 1956 | Rabu | Pon |
9 Maret | 16 Ruwah 1956 | Kamis | Wage |
10 Maret | 17 Ruwah 1956 | Jumat | Kliwon |
11 Maret | 18 Ruwah 1956 | Sabtu | Legi |
12 Maret | 19 Ruwah 1956 | Minggu | Pahing |
13 Maret | 20 Ruwah 1956 | Senin | Pon |
14 Maret | 21 Ruwah 1956 | Selasa | Wage |
15 Maret | 22 Ruwah 1956 | Rabu | Kliwon |
16 Maret | 23 Ruwah 1956 | Kamis | Legi |
17 Maret | 24 Ruwah 1956 | Jumat | Pahing |
18 Maret | 25 Ruwah 1956 | Sabtu | Pon |
19 Maret | 26 Ruwah 1956 | Minggu | Wage |
20 Maret | 27 Ruwah 1956 | Senin | Kliwon |
21 Maret | 28 Ruwah 1956 | Selasa | Legi |
22 Maret | 29 Ruwah 1956 | Rabu | Pahing |
23 Maret | 1 Poso 1956 | Kamis | Pon |
24 Maret | 2 Poso 1956 | Jumat | Wage |
25 Maret | 3 Poso 1956 | Sabtu | Kliwon |
26 Maret | 4 Poso 1956 | Minggu | Legi |
27 Maret | 5 Poso 1956 | Senin | Pahing |
28 Maret | 6 Poso 1956 | Selasa | Pon |
29 Maret | 7 Poso 1956 | Rabu | Wage |
30 Maret | 8 Poso 1956 | Kamis | Kliwon |
31 Maret | 9 Poso 1956 | Jumat | Legi |
|
April
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 April | 10 Poso 1956 | Sabtu | Pahing |
2 April | 11 Poso 1956 | Minggu | Pon |
3 April | 12 Poso 1956 | Senin | Wage |
4 April | 13 Poso 1956 | Selasa | Kliwon |
5 April | 14 Poso 1956 | Rabu | Legi |
6 April | 15 Poso 1956 | Kamis | Pahing |
7 April | 16 Poso 1956 | Jumat | Pon |
8 April | 17 Poso 1956 | Sabtu | Wage |
9 April | 18 Poso 1956 | Minggu | Kliwon |
10 April | 19 Poso 1956 | Senin | Legi |
11 April | 20 Poso 1956 | Selasa | Pahing |
12 April | 21 Poso 1956 | Rabu | Pon |
13 April | 22 Poso 1956 | Kamis | Wage |
14 April | 23 Poso 1956 | Jumat | Kliwon |
15 April | 24 Poso 1956 | Sabtu | Legi |
16 April | 25 Poso 1956 | Minggu | Pahing |
17 April | 26 Poso 1956 | Senin | Pon |
18 April | 27 Poso 1956 | Selasa | Wage |
19 April | 28 Poso 1956 | Rabu | Kliwon |
20 April | 29 Poso 1956 | Kamis | Legi |
21 April | 30 Poso 1956 | Jumat | Pahing |
22 April | 1 Syawal 1956 | Sabtu | Pon |
23 April | 2 Syawal 1956 | Minggu | Wage |
24 April | 3 Syawal 1956 | Senin | Kliwon |
25 April | 4 Syawal 1956 | Selasa | Legi |
26 April | 5 Syawal 1956 | Rabu | Pahing |
27 April | 6 Syawal 1956 | Kamis | Pon |
28 April | 7 Syawal 1956 | Jumat | Wage |
29 April | 8 Syawal 1956 | Sabtu | Kliwon |
30 April | 9 Syawal 1956 | Minggu | Legi |
|
Mei
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 Mei | 10 Syawal 1956 | Senin | Pahing |
2 Mei | 11 Syawal 1956 | Selasa | Pon |
3 Mei | 12 Syawal 1956 | Rabu | Wage |
4 Mei | 13 Syawal 1956 | Kamis | Kliwon |
5 Mei | 14 Syawal 1956 | Jumat | Legi |
6 Mei | 15 Syawal 1956 | Sabtu | Pahing |
7 Mei | 16 Syawal 1956 | Minggu | Pon |
8 Mei | 17 Syawal 1956 | Senin | Wage |
9 Mei | 18 Syawal 1956 | Selasa | Kliwon |
10 Mei | 19 Syawal 1956 | Rabu | Legi |
11 Mei | 20 Syawal 1956 | Kamis | Pahing |
12 Mei | 21 Syawal 1956 | Jumat | Pon |
13 Mei | 22 Syawal 1956 | Sabtu | Wage |
14 Mei | 23 Syawal 1956 | Minggu | Kliwon |
15 Mei | 24 Syawal 1956 | Senin | Legi |
16 Mei | 25 Syawal 1956 | Selasa | Pahing |
17 Mei | 26 Syawal 1956 | Rabu | Pon |
18 Mei | 27 Syawal 1956 | Kamis | Wage |
19 Mei | 28 Syawal 1956 | Jumat | Kliwon |
20 Mei | 29 Syawal 1956 | Sabtu | Legi |
21 Mei | 1 Dulkaidah 1956 | Minggu | Pahing |
22 Mei | 2 Dulkaidah 1956 | Senin | Pon |
23 Mei | 3 Dulkaidah 1956 | Selasa | Wage |
24 Mei | 4 Dulkaidah 1956 | Rabu | Kliwon |
25 Mei | 5 Dulkaidah 1956 | Kamis | Legi |
26 Mei | 6 Dulkaidah 1956 | Jumat | Pahing |
27 Mei | 7 Dulkaidah 1956 | Sabtu | Pon |
28 Mei | 8 Dulkaidah 1956 | Minggu | Wage |
29 Mei | 9 Dulkaidah 1956 | Senin | Kliwon |
30 Mei | 10 Dulkaidah 1956 | Selasa | Legi |
31 Mei | 11 Dulkaidah 1956 | Rabu | Pahing |
|
Juni
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 Juni | 12 Dulkaidah 1956 | Kamis | Pon |
2 Juni | 13 Dulkaidah 1956 | Jumat | Wage |
3 Juni | 14 Dulkaidah 1956 | Sabtu | Kliwon |
4 Juni | 15 Dulkaidah 1956 | Minggu | Legi |
5 Juni | 16 Dulkaidah 1956 | Senin | Pahing |
6 Juni | 17 Dulkaidah 1956 | Selasa | Pon |
7 Juni | 18 Dulkaidah 1956 | Rabu | Wage |
8 Juni | 19 Dulkaidah 1956 | Kamis | Kliwon |
9 Juni | 20 Dulkaidah 1956 | Jumat | Legi |
10 Juni | 21 Dulkaidah 1956 | Sabtu | Pahing |
11 Juni | 22 Dulkaidah 1956 | Minggu | Pon |
12 Juni | 23 Dulkaidah 1956 | Senin | Wage |
13 Juni | 24 Dulkaidah 1956 | Selasa | Kliwon |
14 Juni | 25 Dulkaidah 1956 | Rabu | Legi |
15 Juni | 26 Dulkaidah 1956 | Kamis | Pahing |
16 Juni | 27 Dulkaidah 1956 | Jumat | Pon |
17 Juni | 28 Dulkaidah 1956 | Sabtu | Wage |
18 Juni | 29 Dulkaidah 1956 | Minggu | Kliwon |
19 Juni | 30 Dulkaidah 1956 | Senin | Legi |
20 Juni | 1 Besar 1956 | Selasa | Pahing |
21 Juni | 2 Besar 1956 | Rabu | Pon |
22 Juni | 3 Besar 1956 | Kamis | Wage |
23 Juni | 4 Besar 1956 | Jumat | Kliwon |
24 Juni | 5 Besar 1956 | Sabtu | Legi |
25 Juni | 6 Besar 1956 | Minggu | Pahing |
26 Juni | 7 Besar 1956 | Senin | Pon |
27 Juni | 8 Besar 1956 | Selasa | Wage |
28 Juni | 9 Besar 1956 | Rabu | Kliwon |
29 Juni | 10 Besar 1956 | Kamis | Legi |
30 Juni | 11 Besar 1956 | Jumat | Pahing |
|
Juli
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 Juli | 12 Besar 1956 | Sabtu | Pon |
2 Juli | 13 Besar 1956 | Minggu | Wage |
3 Juli | 14 Besar 1956 | Senin | Kliwon |
4 Juli | 15 Besar 1956 | Selasa | Legi |
5 Juli | 16 Besar 1956 | Rabu | Pahing |
6 Juli | 17 Besar 1956 | Kamis | Pon |
7 Juli | 18 Besar 1956 | Jumat | Wage |
8 Juli | 19 Besar 1956 | Sabtu | Kliwon |
9 Juli | 20 Besar 1956 | Minggu | Legi |
10 Juli | 21 Besar 1956 | Senin | Pahing |
11 Juli | 22 Besar 1956 | Selasa | Pon |
12 Juli | 23 Besar 1956 | Rabu | Wage |
13 Juli | 24 Besar 1956 | Kamis | Kliwon |
14 Juli | 25 Besar 1956 | Jumat | Legi |
15 Juli | 26 Besar 1956 | Sabtu | Pahing |
16 Juli | 27 Besar 1956 | Minggu | Pon |
17 Juli | 28 Besar 1956 | Senin | Wage |
18 Juli | 29 Besar 1956 | Selasa | Kliwon |
19 Juli | 1 Suro 1957 | Rabu | Legi |
20 Juli | 2 Suro 1957 | Kamis | Pahing |
21 Juli | 3 Suro 1957 | Jumat | Pon |
22 Juli | 4 Suro 1957 | Sabtu | Wage |
23 Juli | 5 Suro 1957 | Minggu | Kliwon |
24 Juli | 6 Suro 1957 | Senin | Legi |
25 Juli | 7 Suro 1957 | Selasa | Pahing |
26 Juli | 8 Suro 1957 | Rabu | Pon |
27 Juli | 9 Suro 1957 | Kamis | Wage |
28 Juli | 10 Suro 1957 | Jumat | Kliwon |
29 Juli | 11 Suro 1957 | Sabtu | Legi |
30 Juli | 12 Suro 1957 | Minggu | Pahing |
31 Juli | 13 Suro 1957 | Senin | Pon |
|
Agustus
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 Agustus | 14 Suro 1957 | Selasa | Wage |
2 Agustus | 15 Suro 1957 | Rabu | Kliwon |
3 Agustus | 16 Suro 1957 | Kamis | Legi |
4 Agustus | 17 Suro 1957 | Jumat | Pahing |
5 Agustus | 18 Suro 1957 | Sabtu | Pon |
6 Agustus | 19 Suro 1957 | Minggu | Wage |
7 Agustus | 20 Suro 1957 | Senin | Kliwon |
8 Agustus | 21 Suro 1957 | Selasa | Legi |
9 Agustus | 22 Suro 1957 | Rabu | Pahing |
10 Agustus | 23 Suro 1957 | Kamis | Pon |
11 Agustus | 24 Suro 1957 | Jumat | Wage |
12 Agustus | 25 Suro 1957 | Sabtu | Kliwon |
13 Agustus | 26 Suro 1957 | Minggu | Legi |
14 Agustus | 27 Suro 1957 | Senin | Pahing |
15 Agustus | 28 Suro 1957 | Selasa | Pon |
16 Agustus | 29 Suro 1957 | Rabu | Wage |
17 Agustus | 30 Suro 1957 | Kamis | Kliwon |
18 Agustus | 1 Sapar 1957 | Jumat | Legi |
19 Agustus | 2 Sapar 1957 | Sabtu | Pahing |
20 Agustus | 3 Sapar 1957 | Minggu | Pon |
21 Agustus | 4 Sapar 1957 | Senin | Wage |
22 Agustus | 5 Sapar 1957 | Selasa | Kliwon |
23 Agustus | 6 Sapar 1957 | Rabu | Legi |
24 Agustus | 7 Sapar 1957 | Kamis | Pahing |
25 Agustus | 8 Sapar 1957 | Jumat | Pon |
26 Agustus | 9 Sapar 1957 | Sabtu | Wage |
27 Agustus | 10 Sapar 1957 | Minggu | Kliwon |
28 Agustus | 11 Sapar 1957 | Senin | Legi |
29 Agustus | 12 Sapar 1957 | Selasa | Pahing |
30 Agustus | 13 Sapar 1957 | Rabu | Pon |
31 Agustus | 14 Sapar 1957 | Kamis | Wage |
|
September
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1-Sep | 15 Sapar 1957 | Jumat | Kliwon |
2-Sep | 16 Sapar 1957 | Sabtu | Legi |
3-Sep | 17 Sapar 1957 | Minggu | Pahing |
4-Sep | 18 Sapar 1957 | Senin | Pon |
5-Sep | 19 Sapar 1957 | Selasa | Wage |
6-Sep | 20 Sapar 1957 | Rabu | Kliwon |
7-Sep | 21 Sapar 1957 | Kamis | Legi |
8-Sep | 22 Sapar 1957 | Jumat | Pahing |
9-Sep | 23 Sapar 1957 | Sabtu | Pon |
10-Sep | 24 Sapar 1957 | Minggu | Wage |
11-Sep | 25 Sapar 1957 | Senin | Kliwon |
12-Sep | 26 Sapar 1957 | Selasa | Legi |
13-Sep | 27 Sapar 1957 | Rabu | Pahing |
14-Sep | 28 Sapar 1957 | Kamis | Pon |
15-Sep | 29 Sapar 1957 | Jumat | Wage |
16-Sep | 1 Mulud 1957 | Sabtu | Kliwon |
17-Sep | 2 Mulud 1957 | Minggu | Legi |
18-Sep | 3 Mulud 1957 | Senin | Pahing |
19-Sep | 4 Mulud 1957 | Selasa | Pon |
20-Sep | 5 Mulud 1957 | Rabu | Wage |
21-Sep | 6 Mulud 1957 | Kamis | Kliwon |
22-Sep | 7 Mulud 1957 | Jumat | Legi |
23-Sep | 8 Mulud 1957 | Sabtu | Pahing |
24-Sep | 9 Mulud 1957 | Minggu | Pon |
25-Sep | 10 Mulud 1957 | Senin | Wage |
26-Sep | 11 Mulud 1957 | Selasa | Kliwon |
27-Sep | 12 Mulud 1957 | Rabu | Legi |
28-Sep | 13 Mulud 1957 | Kamis | Pahing |
29-Sep | 14 Mulud 1957 | Jumat | Pon |
30-Sep | 15 Mulud 1957 | Sabtu | Wage |
|
Oktober
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 Oktober | 16 Mulud 1957 | Minggu | Kliwon |
2 Oktober | 17 Mulud 1957 | Senin | Legi |
3 Oktober | 18 Mulud 1957 | Selasa | Pahing |
4 Oktober | 19 Mulud 1957 | Rabu | Pon |
5 Oktober | 20 Mulud 1957 | Kamis | Wage |
6 Oktober | 21 Mulud 1957 | Jumat | Kliwon |
7 Oktober | 22 Mulud 1957 | Sabtu | Legi |
8 Oktober | 23 Mulud 1957 | Minggu | Pahing |
9 Oktober | 24 Mulud 1957 | Senin | Pon |
10 Oktober | 25 Mulud 1957 | Selasa | Wage |
11 Oktober | 26 Mulud 1957 | Rabu | Kliwon |
12 Oktober | 27 Mulud 1957 | Kamis | Legi |
13 Oktober | 28 Mulud 1957 | Jumat | Pahing |
14 Oktober | 29 Mulud 1957 | Sabtu | Pon |
15 Oktober | 30 Mulud 1957 | Minggu | Wage |
16 Oktober | 1 Bakda Mulud 1957 | Senin | Kliwon |
17 Oktober | 2 Bakda Mulud 1957 | Selasa | Legi |
18 Oktober | 3 Bakda Mulud 1957 | Rabu | Pahing |
19 Oktober | 4 Bakda Mulud 1957 | Kamis | Pon |
20 Oktober | 5 Bakda Mulud 1957 | Jumat | Wage |
21 Oktober | 6 Bakda Mulud 1957 | Sabtu | Kliwon |
22 Oktober | 7 Bakda Mulud 1957 | Minggu | Legi |
23 Oktober | 8 Bakda Mulud 1957 | Senin | Pahing |
24 Oktober | 9 Bakda Mulud 1957 | Selasa | Pon |
25 Oktober | 10 Bakda Mulud 1957 | Rabu | Wage |
26 Oktober | 11 Bakda Mulud 1957 | Kamis | Kliwon |
27 Oktober | 12 Bakda Mulud 1957 | Jumat | Legi |
28 Oktober | 13 Bakda Mulud 1957 | Sabtu | Pahing |
29 Oktober | 14 Bakda Mulud 1957 | Minggu | Pon |
30 Oktober | 15 Bakda Mulud 1957 | Senin | Wage |
31 Oktober | 16 Bakda Mulud 1957 | Selasa | Kliwon |
|
November
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 November | 17 Bakda Mulud 1957 | Rabu | Legi |
2 November | 18 Bakda Mulud 1957 | Kamis | Pahing |
3 November | 19 Bakda Mulud 1957 | Jumat | Pon |
4 November | 20 Bakda Mulud 1957 | Sabtu | Wage |
5 November | 21 Bakda Mulud 1957 | Minggu | Kliwon |
6 November | 22 Bakda Mulud 1957 | Senin | Legi |
7 November | 23 Bakda Mulud 1957 | Selasa | Pahing |
8 November | 24 Bakda Mulud 1957 | Rabu | Pon |
9 November | 25 Bakda Mulud 1957 | Kamis | Wage |
10 November | 26 Bakda Mulud 1957 | Jumat | Kliwon |
11 November | 27 Bakda Mulud 1957 | Sabtu | Legi |
12 November | 28 Bakda Mulud 1957 | Minggu | Pahing |
13 November | 29 Bakda Mulud 1957 | Senin | Pon |
14 November | 1 Jumadil Awal 1957 | Selasa | Wage |
15 November | 2 Jumadil Awal 1957 | Rabu | Kliwon |
16 November | 3 Jumadil Awal 1957 | Kamis | Legi |
17 November | 4 Jumadil Awal 1957 | Jumat | Pahing |
18 November | 5 Jumadil Awal 1957 | Sabtu | Pon |
19 November | 6 Jumadil Awal 1957 | Minggu | Wage |
20 November | 7 Jumadil Awal 1957 | Senin | Kliwon |
21 November | 8 Jumadil Awal 1957 | Selasa | Legi |
22 November | 9 Jumadil Awal 1957 | Rabu | Pahing |
23 November | 10 Jumadil Awal 1957 | Kamis | Pon |
24 November | 11 Jumadil Awal 1957 | Jumat | Wage |
25 November | 12 Jumadil Awal 1957 | Sabtu | Kliwon |
26 November | 13 Jumadil Awal 1957 | Minggu | Legi |
27 November | 14 Jumadil Awal 1957 | Senin | Pahing |
28 November | 15 Jumadil Awal 1957 | Selasa | Pon |
29 November | 16 Jumadil Awal 1957 | Rabu | Wage |
30 November | 17 Jumadil Awal 1957 | Kamis | Kliwon |
|
Desember
Nasional | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran Jawa |
---|
1 Desember | 18 jumadil Awal 1957 | Jumat | Legi |
2 Desember | 19 jumadil Awal 1957 | Sabtu | Pahing |
3 Desember | 20 jumadil Awal 1957 | Minggu | Pon |
4 Desember | 21 jumadil Awal 1957 | Senin | Wage |
5 Desember | 22 jumadil Awal 1957 | Selasa | Kliwon |
6 Desember | 23 jumadil Awal 1957 | Rabu | Legi |
7 Desember | 24 jumadil Awal 1957 | Kamis | Pahing |
8 Desember | 25 jumadil Awal 1957 | Jumat | Pon |
9 Desember | 26 jumadil Awal 1957 | Sabtu | Wage |
10 Desember | 27 jumadil Awal 1957 | Minggu | Kliwon |
11 Desember | 28 jumadil Awal 1957 | Senin | Legi |
12 Desember | 29 jumadil Awal 1957 | Selasa | Pahing |
13 Desember | 30 jumadil Awal 1957 | Rabu | Pon |
14 Desember | 1 Jumadil Akhir 1957 | Kamis | Wage |
15 Desember | 2 Jumadil Akhir 1957 | Jumat | Kliwon |
16 Desember | 3 Jumadil Akhir 1957 | Sabtu | Legi |
17 Desember | 4 Jumadil Akhir 1957 | Minggu | Pahing |
18 Desember | 5 Jumadil Akhir 1957 | Senin | Pon |
19 Desember | 6 Jumadil Akhir 1957 | Selasa | Wage |
20 Desember | 7 Jumadil Akhir 1957 | Rabu | Kliwon |
21 Desember | 8 Jumadil Akhir 1957 | Kamis | Legi |
22 Desember | 9 Jumadil Akhir 1957 | Jumat | Pahing |
23 Desember | 10 Jumadil Akhir 1957 | Sabtu | Pon |
24 Desember | 11 Jumadil Akhir 1957 | Minggu | Wage |
25 Desember | 12 Jumadil Akhir 1957 | Senin | Kliwon |
26 Desember | 13 Jumadil Akhir 1957 | Selasa | Legi |
27 Desember | 14 Jumadil Akhir 1957 | Rabu | Pahing |
28 Desember | 15 Jumadil Akhir 1957 | Kamis | Pon |
29 Desember | 16 Jumadil Akhir 1957 | Jumat | Wage |
30 Desember | 17 Jumadil Akhir 1957 | Sabtu | Kliwon |
31 Desember | 18 Jumadil Akhir 1957 | Minggu | Legi |
|
Diatas adalah tabel lengkap kalender jawa dari bulan januari hingga desember 2023. Sedangkan, kami sudah membuat artikel terpisah untuk kalender nasional 2023 lengkap beserta hari libur lewat link disini.